Topps Chrome F1 2026
L’édition Chrome F1 2026
Retrouvez les pilotes et écuries de cette édition à travers le set de base, les inserts, les autographes et les auto-reliques, avec les cartes RC et 1st identifiées dans la checklist.
ÉDITION 2026
Aperçu
TOPPS CHROME F1 2026
Prévue en octobre 2026, Topps Chrome F1 2026 propose une Hobby Box à 485 €, contenant 20 packs de 4 cartes. C’est la première édition Chrome avec un autographe garanti dans les Hobby Box uniquement.
La série existe aussi en Mega Box et Value Box. La checklist officielle comprend 604 cartes ; seul le sujet de l’insert Futuro FUT-4 reste indiqué TBD par Topps.
À propos de cette collection
Checklist Topps Chrome F1 2026
- Année
- 2026
- Date de sortie
- Octobre 2026
- Prix de sortie
- 485 € (Hobby Box)
- Format
- Hobby Box, Mega Box, Value Box
- Autographes
- Oui
- Autographes & Reliques
- Oui
- Checklist officielle
- 604 cartes, dont FUT-4 (insert Futuro) encore TBD
CHECKLIST
Set de base
Pilotes de F1
22- Lando Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- Isack Hadjar
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Alex Albon
- Carlos Sainz
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad RC
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
- Sergio Pérez
- Valtteri Bottas
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Hobby | Chance d’obtention FDI | Chance d’obtention Value | Chance d’obtention Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | — | — | — | — |
| Checker Flag | — | — | — | — | 1:1 |
| B&W Ray Wave Refractor | — | — | — | 1:2 | — |
| Refractor | — | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 |
| Prism Refractor | — | 1:5 | 1:5 | — | — |
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | — | — | — | 1:24 |
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | — | — |
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | — | — | 1:71 | — |
| Green Checker Flag | /99 | — | — | — | 1:36 |
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | — | — |
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | — | — | 1:94 | — |
| Purple Checker Flag | /75 | — | — | — | 1:48 |
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | — | — |
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | — | — | 1:141 | — |
| Gold Checker Flag | /50 | — | — | — | 1:72 |
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | — | — |
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | — | — | 1:282 | — |
| Orange Checker Flag | /25 | — | — | — | 1:144 |
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | — | — |
| Full Grid Refractor | /22 | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| Molten Mercury | /15 | — | 1:7 | — | — |
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | — | — | 1:705 | — |
| Black Checker Flag | /10 | — | — | — | 1:361 |
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | — | — |
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | — | — | 1:1,410 | — |
| Red Checker Flag | /5 | — | — | — | 1:722 |
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | — | — |
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | /1 | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 |
Glisser→
Pilotes de F2
22- Rafael Câmara
- Joshua Dürksen
- Noel León
- Nikola Tsolov
- Oliver Goethe
- Gabriele Minì
- Colton Herta 1st
- Ritomo Miyata
- Mari Boya
- Sebastián Montoya
- Dino Beganovic
- Roman Bilinski
- Tasanapol Inthraphuvasak
- Kush Maini
- Martinius Stenshorne
- Alexander Dunne
- Emerson Fittipaldi 1st
- Cian Shields
- Laurens van Hoepen
- John Bennett
- Nico Varrone 1st
- Rafael Villagómez
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Hobby | Chance d’obtention FDI | Chance d’obtention Value | Chance d’obtention Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | — | — | — | — |
| Checker Flag | — | — | — | — | 1:1 |
| B&W Ray Wave Refractor | — | — | — | 1:2 | — |
| Refractor | — | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 |
| Prism Refractor | — | 1:5 | 1:5 | — | — |
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | — | — | — | 1:24 |
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | — | — |
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | — | — | 1:71 | — |
| Green Checker Flag | /99 | — | — | — | 1:36 |
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | — | — |
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | — | — | 1:94 | — |
| Purple Checker Flag | /75 | — | — | — | 1:48 |
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | — | — |
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | — | — | 1:141 | — |
| Gold Checker Flag | /50 | — | — | — | 1:72 |
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | — | — |
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | — | — | 1:282 | — |
| Orange Checker Flag | /25 | — | — | — | 1:144 |
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | — | — |
| Full Grid Refractor | /22 | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| Molten Mercury | /15 | — | 1:7 | — | — |
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | — | — | 1:705 | — |
| Black Checker Flag | /10 | — | — | — | 1:361 |
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | — | — |
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | — | — | 1:1,410 | — |
| Red Checker Flag | /5 | — | — | — | 1:722 |
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | — | — |
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | /1 | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 |
Glisser→
Pilotes de F3
27- Théophile Naël
- Ugo Ugochukwu
- Matteo de Palo 1st
- Freddie Slater 1st
- Noah Strømsted
- Mattia Colnaghi 1st
- Alessandro Giusti
- Tuukka Taponen
- Maciej Gładysz 1st
- Kanato Le 1st
- Taito Kato 1st
- Enzo Deligny 1st
- Bruno del Pino
- Hiyu Yamakoshi 1st
- Brando Badoer
- Pedro Clerot 1st
- Christian Ho
- Louis Sharp
- James Wharton
- Fionn McLaughlin 1st
- Jin Nakamura 1st
- Fernando Barrichello 1st
- Brad Benavides
- Yevan David 1st
- Nandhavud Bhirombhakdi 1st
- Nicola Lacorte
- Gerrard Xie
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Hobby | Chance d’obtention FDI | Chance d’obtention Value | Chance d’obtention Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | — | — | — | — |
| Checker Flag | — | — | — | — | 1:1 |
| B&W Ray Wave Refractor | — | — | — | 1:2 | — |
| Refractor | — | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 |
| Prism Refractor | — | 1:5 | 1:5 | — | — |
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | — | — | — | 1:24 |
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | — | — |
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | — | — | 1:71 | — |
| Green Checker Flag | /99 | — | — | — | 1:36 |
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | — | — |
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | — | — | 1:94 | — |
| Purple Checker Flag | /75 | — | — | — | 1:48 |
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | — | — |
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | — | — | 1:141 | — |
| Gold Checker Flag | /50 | — | — | — | 1:72 |
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | — | — |
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | — | — | 1:282 | — |
| Orange Checker Flag | /25 | — | — | — | 1:144 |
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | — | — |
| Full Grid Refractor | /22 | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| Molten Mercury | /15 | — | 1:7 | — | — |
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | — | — | 1:705 | — |
| Black Checker Flag | /10 | — | — | — | 1:361 |
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | — | — |
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | — | — | 1:1,410 | — |
| Red Checker Flag | /5 | — | — | — | 1:722 |
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | — | — |
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | /1 | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 |
Glisser→
Pilotes de F1 Academy
17- Mathilda Paatz 1st
- Payton Westcott 1st
- Natalia Granada 1st
- Megan Bruce 1st
- Rafaela Ferreira 1st
- Alisha Palmowski 1st
- Nina Gademan 1st
- Alba Larsen 1st
- Esmee Kosterman 1st
- Ella Lloyd 1st
- Ella Stevens 1st
- Emma Felbermayr 1st
- Lisa Billard 1st
- Jade Jacquet 1st
- Kaylee Countryman 1st
- Rachel Robertson 1st
- Ava Dobson 1st
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Hobby | Chance d’obtention FDI | Chance d’obtention Value | Chance d’obtention Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | — | — | — | — |
| Checker Flag | — | — | — | — | 1:1 |
| B&W Ray Wave Refractor | — | — | — | 1:2 | — |
| Refractor | — | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 |
| Prism Refractor | — | 1:5 | 1:5 | — | — |
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | — | — | — | 1:24 |
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | — | — |
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | — | — | 1:71 | — |
| Green Checker Flag | /99 | — | — | — | 1:36 |
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | — | — |
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | — | — | 1:94 | — |
| Purple Checker Flag | /75 | — | — | — | 1:48 |
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | — | — |
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | — | — | 1:141 | — |
| Gold Checker Flag | /50 | — | — | — | 1:72 |
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | — | — |
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | — | — | 1:282 | — |
| Orange Checker Flag | /25 | — | — | — | 1:144 |
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | — | — |
| Full Grid Refractor | /22 | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| Molten Mercury | /15 | — | 1:7 | — | — |
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | — | — | 1:705 | — |
| Black Checker Flag | /10 | — | — | — | 1:361 |
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | — | — |
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | — | — | 1:1,410 | — |
| Red Checker Flag | /5 | — | — | — | 1:722 |
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | — | — |
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | /1 | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 |
Glisser→
Pilotes de F1
22- Lando Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- Isack Hadjar
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Alex Albon
- Carlos Sainz
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad RC
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
- Sergio Pérez
- Valtteri Bottas
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Hobby | Chance d’obtention FDI | Chance d’obtention Value | Chance d’obtention Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | — | — | — | — |
| Checker Flag | — | — | — | — | 1:1 |
| B&W Ray Wave Refractor | — | — | — | 1:2 | — |
| Refractor | — | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 |
| Prism Refractor | — | 1:5 | 1:5 | — | — |
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | — | — | — | 1:24 |
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | — | — |
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | — | — | 1:71 | — |
| Green Checker Flag | /99 | — | — | — | 1:36 |
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | — | — |
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | — | — | 1:94 | — |
| Purple Checker Flag | /75 | — | — | — | 1:48 |
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | — | — |
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | — | — | 1:141 | — |
| Gold Checker Flag | /50 | — | — | — | 1:72 |
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | — | — |
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | — | — | 1:282 | — |
| Orange Checker Flag | /25 | — | — | — | 1:144 |
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | — | — |
| Full Grid Refractor | /22 | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| Molten Mercury | /15 | — | 1:7 | — | — |
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | — | — | 1:705 | — |
| Black Checker Flag | /10 | — | — | — | 1:361 |
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | — | — |
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | — | — | 1:1,410 | — |
| Red Checker Flag | /5 | — | — | — | 1:722 |
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | — | — |
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | /1 | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 |
Glisser→
Pilotes de F1
24- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Max Verstappen
- Oscar Piastri
- Oscar Piastri
- Oscar Piastri
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Lando Norris
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Max Verstappen
- Max Verstappen
- George Russell
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Lando Norris
- Max Verstappen
- Max Verstappen
- Max Verstappen
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Hobby | Chance d’obtention FDI | Chance d’obtention Value | Chance d’obtention Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | — | — | — | — |
| Checker Flag | — | — | — | — | 1:1 |
| B&W Ray Wave Refractor | — | — | — | 1:2 | — |
| Refractor | — | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 |
| Prism Refractor | — | 1:5 | 1:5 | — | — |
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | — | — | — | 1:24 |
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | — | — |
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | — | — | 1:71 | — |
| Green Checker Flag | /99 | — | — | — | 1:36 |
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | — | — |
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | — | — | 1:94 | — |
| Purple Checker Flag | /75 | — | — | — | 1:48 |
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | — | — |
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | — | — | 1:141 | — |
| Gold Checker Flag | /50 | — | — | — | 1:72 |
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | — | — |
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | — | — | 1:282 | — |
| Orange Checker Flag | /25 | — | — | — | 1:144 |
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | — | — |
| Full Grid Refractor | /22 | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| Molten Mercury | /15 | — | 1:7 | — | — |
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | — | — | 1:705 | — |
| Black Checker Flag | /10 | — | — | — | 1:361 |
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | — | — |
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | — | — | 1:1,410 | — |
| Red Checker Flag | /5 | — | — | — | 1:722 |
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | — | — |
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | /1 | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 |
Glisser→
Pilotes de F1
15- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Kimi Antonelli
- Nico Hülkenberg
- Lewis Hamilton
- Gabriel Bortoleto
- Isack Hadjar
- Max Verstappen
- Carlos Sainz
- Fernando Alonso
- Oliver Bearman
- Max Verstappen
- Max Verstappen
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Hobby | Chance d’obtention FDI | Chance d’obtention Value | Chance d’obtention Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | — | — | — | — |
| Checker Flag | — | — | — | — | 1:1 |
| B&W Ray Wave Refractor | — | — | — | 1:2 | — |
| Refractor | — | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 |
| Prism Refractor | — | 1:5 | 1:5 | — | — |
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | — | — | — | 1:24 |
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | — | — |
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | — | — | 1:71 | — |
| Green Checker Flag | /99 | — | — | — | 1:36 |
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | — | — |
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | — | — | 1:94 | — |
| Purple Checker Flag | /75 | — | — | — | 1:48 |
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | — | — |
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | — | — | 1:141 | — |
| Gold Checker Flag | /50 | — | — | — | 1:72 |
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | — | — |
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | — | — | 1:282 | — |
| Orange Checker Flag | /25 | — | — | — | 1:144 |
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | — | — |
| Full Grid Refractor | /22 | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| Molten Mercury | /15 | — | 1:7 | — | — |
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | — | — | 1:705 | — |
| Black Checker Flag | /10 | — | — | — | 1:361 |
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | — | — |
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | — | — | 1:1,410 | — |
| Red Checker Flag | /5 | — | — | — | 1:722 |
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | — | — |
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | /1 | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 |
Glisser→
Pilotes de F1
2- Lando Norris
- Lando Norris
Écuries de F1
1- Scuderia Ferrari HP
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Hobby | Chance d’obtention FDI | Chance d’obtention Value | Chance d’obtention Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | — | — | — | — |
| Checker Flag | — | — | — | — | 1:1 |
| B&W Ray Wave Refractor | — | — | — | 1:2 | — |
| Refractor | — | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 |
| Prism Refractor | — | 1:5 | 1:5 | — | — |
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | — | — | — | 1:24 |
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | — | — |
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | — | — | 1:71 | — |
| Green Checker Flag | /99 | — | — | — | 1:36 |
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | — | — |
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | — | — | 1:94 | — |
| Purple Checker Flag | /75 | — | — | — | 1:48 |
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | — | — |
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | — | — | 1:141 | — |
| Gold Checker Flag | /50 | — | — | — | 1:72 |
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | — | — |
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | — | — | 1:282 | — |
| Orange Checker Flag | /25 | — | — | — | 1:144 |
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | — | — |
| Full Grid Refractor | /22 | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| Molten Mercury | /15 | — | 1:7 | — | — |
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | — | — | 1:705 | — |
| Black Checker Flag | /10 | — | — | — | 1:361 |
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | — | — |
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | — | — | 1:1,410 | — |
| Red Checker Flag | /5 | — | — | — | 1:722 |
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | — | — |
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | /1 | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 |
Glisser→
Légendes de F1
15- Juan Manuel Fangio
- Jack Brabham
- Michael Schumacher
- Mika Häkkinen
- Alain Prost
- Mario Andretti
- Jackie Stewart
- Emerson Fittipaldi
- Ayrton Senna
- Damon Hill
- Nigel Mansell
- Kimi Räikkönen
- Jody Scheckter
- James Hunt
- Graham Hill
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Hobby | Chance d’obtention FDI | Chance d’obtention Value | Chance d’obtention Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | — | — | — | — |
| Checker Flag | — | — | — | — | 1:1 |
| B&W Ray Wave Refractor | — | — | — | 1:2 | — |
| Refractor | — | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 |
| Prism Refractor | — | 1:5 | 1:5 | — | — |
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | — | — | — | 1:24 |
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | — | — |
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | — | — | 1:71 | — |
| Green Checker Flag | /99 | — | — | — | 1:36 |
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | — | — |
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | — | — | 1:94 | — |
| Purple Checker Flag | /75 | — | — | — | 1:48 |
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | — | — |
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | — | — | 1:141 | — |
| Gold Checker Flag | /50 | — | — | — | 1:72 |
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | — | — |
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | — | — | 1:282 | — |
| Orange Checker Flag | /25 | — | — | — | 1:144 |
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | — | — |
| Full Grid Refractor | /22 | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| Molten Mercury | /15 | — | 1:7 | — | — |
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | — | — | 1:705 | — |
| Black Checker Flag | /10 | — | — | — | 1:361 |
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | — | — |
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | — | — | 1:1,410 | — |
| Red Checker Flag | /5 | — | — | — | 1:722 |
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | — | — |
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | /1 | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 |
Glisser→
Pilotes de F1
11- Lando Norris & Oscar Piastri
- George Russell & Kimi Antonelli
- Max Verstappen & Isack Hadjar
- Charles Leclerc & Lewis Hamilton
- Alex Albon & Carlos Sainz
- Liam Lawson & Arvid Lindblad
