Topps Chrome F1 2023
Le renouveau du design
Topps Chrome F1 2023 apporte un vent de fraîcheur avec un design plus épuré, de nouveaux rookies prometteurs, et des innovations dans les parallèles et inserts. Cette édition continue de solidifier Topps Chrome comme la référence ultime pour les collectionneurs de Formule 1.
Infos principales
Nom complet : Topps Chrome Formula 1 2023
Date de sortie : Mars 2024 (calendrier légèrement glissant)
Format disponible : Hobby Box, Lite Box, Blasters
Prix de sortie (Hobby) : Environ 250–300€
Éditeur : Topps (licence officielle F1)
Composition de la série
Set de base
200 cartes :
Cartes #1 à #69 : Portraits pilotes F1
- Cartes #70 à #91 : Portraits pilotes F2
- Cartes #92 à #101 : F1 Crew Team
- Cartes #102 à #121 : Voitures F1
- Cartes #122 à #143 : Voitures F2
- Cartes #144 à #165 : Vainqueur de Grand Prix
- Cartes #166 à #187 : Driver of the day
- Cartes #188 à #192 : Driver of the day
- Cartes #193 à #195 : F1 Freshest
- Cartes #196 à #200 : Légendes F1
- 20 Cartes variations
Parallèles (par rareté croissante)
| Parallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) |
|---|---|---|
| Refractor | Non numéroté | 1:3 |
| Checker Flag | Non numéroté | 1:18 |
| Purple Refractor | /399 | 1:18 |
| Mini Diamonds Refractor | /299 | 1:24 |
| Fuchsia Lava | /250 | 1:29 |
| Purple/Green Refractor | Non numéroté | 1:36 |
| Purple Checker Flag | /199 | 1:36 |
| Aqua Wave | /150 | 1:47 |
| Green Refractor | /99 | 1:71 |
| Gold/Purple Refractor | Non numéroté | 1:81 |
| Pink Refractor | /75 | 1:94 |
| Orange/Red Refractor | Non numéroté | 1:100 |
| Gold Refractor | /50 | 1:141 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:141 |
| Gold Checker Flag | /50 | 1:141 |
| Red/Green Refractor | Non numéroté | 1:190 |
| Orange Refractor | /25 | 1:281 |
| Orange Wave Refractor | /25 | 1:281 |
| Orange Checker Flag | /25 | 1:281 |
| Red Checker Flag | /5 | 1:1401 |
| Red Refractor | /5 | 1:1401 |
| Printing plate | /1 | 1:1753 |
| Superfractor | /1 | 1:6919 |
Inserts
Camber | 1:3
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:1123 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:1123 |
| Orange Refractor | /25 | 1:2245 |
| Red Refractor | /5 | 1:11093 |
| Printing plates | /1 | 1:13837 |
| Superfractor | /1 | 1:53686 |
Speed Demons | 1:6
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:1870 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:1870 |
| Orange Refractor | /25 | 1:3729 |
| Red Refractor | /5 | 1:18386 |
| Printing plates | /1 | 1:22749 |
| Superfractor | /1 | 1:89476 |
Autos of 1977 | 1:6
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:1404 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:1404 |
| Orange Refractor | /25 | 1:2802 |
| Red Refractor | /5 | 1:13837 |
| Printing plates | /1 | 1:17207 |
| Superfractor | /1 | 1:67107 |
Constructor’s Crest | 1:336
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:1337 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:1337 |
| Orange Refractor | /25 | 1:2669 |
| Red Refractor | /5 | 1:13289 |
| Printing plates | /1 | 1:16368 |
| Superfractor | /1 | 1:63912 |
F1 Armour | 1:404
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Red Refractor | /5 | 1:13837 |
| Superfractor | /1 | 1:67107 |
Art du Grand Prix | 1:721
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Orange Refractor | /25 | 1:11093 |
| Red Refractor | /5 | 1:53686 |
| Printing plates | /1 | 1:67107 |
| Superfractor | /1 | 1:268428 |
Futuro | 1:961
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Orange Refractor | /25 | 1:5593 |
| Red Refractor | /5 | 1:27391 |
| Printing plates | /1 | 1:34414 |
| Superfractor | /1 | 1:134214 |
Turn Up the Lights | 1:1351
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:2802 |
| Orange Refractor | /25 | 1:5593 |
| Red Refractor | /5 | 1:27391 |
| Superfractor | /1 | 1:134214 |
Hidden Gems | Probabilité inconnue
10 cartes, pas de parallèles
Cartes autographiées
La série présente 71 cartes autographiées:
- 61 cartes autographiées sur le set de base
- 10 cartes autographiées sur l’insert Futuro
Autographe set de base | 1:57
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) |
|---|---|---|
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:520 |
| Green Refractor | /99 | 1:556 |
| Gold Refractor | /50 | 1:574 |
| Orange Refractor | /25 | 1:902 |
| Red Refractor | /5 | 1:4489 |
| Printing plates | /1 | 1:5593 |
| Superfractor | /1 | 1:22369 |
Autographe insert Futuro | 1:2745
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) |
|---|---|---|
| Orange Refractor | /25 | 1:5479 |
| Red Refractor | /5 | 1:27391 |
| Superfractor | /1 | 1:134214 |
La checklist complète est disponible en téléchargement sur le site de Beckett: https://www.beckett.com/news/2023-topps-chrome-formula-1/
Les rookies de 2023
Chrome 2023 est très attendu pour ses rookies solides :
Oscar Piastri (McLaren) – Rookie Card
Logan Sargeant (Williams) – Rookie Card
Ces deux rookies ont fait leurs débuts en F1 en 2023 et leurs cartes sont très surveillées par les collectionneurs et investisseurs.
Pourquoi Chrome 2023 est-elle si spéciale ?
Premier set RC pour Oscar Piastri et Logan Sargeant
Amélioration du design : plus clair, plus moderne
Plus grande variété d’inserts (Checkered Flag, Speed Demons)
Moins d’imperfections dans la qualité d’impression par rapport aux éditions précédentes
Plus grande quantité de superfractors et autographes exclusifs
