Topps Chrome F1 2021
L'année de la confirmation
Après le succès historique de sa première édition, Topps Chrome F1 revient en 2021 avec une série encore plus attendue. Cette édition confirme l’intérêt grandissant pour la Formule 1 dans le monde du collectionnisme, avec un set étoffé, de nouveaux rookies et un marché en pleine effervescence.
Infos principales
Nom complet : Topps Chrome Formula 1 2021
Date de sortie : Mars 2022 (retardée par rapport au calendrier prévu)
Format disponible : Hobby Box, Lite Box (nouveauté 2021), Blasters (aux USA)
Prix de sortie (Hobby) : Environ 250–300€ (inflation par rapport à 2020)
Éditeur : Topps (licence officielle F1)
Composition de la série
Set de base
175 cartes :
Cartes #1 à #20 : Portraits pilotes F1
- Cartes #21 à #57 : Autres cartes pilotes F1
- Cartes #58 à #79 : Portraits pilotes F2
- Cartes #80 à #95 : F1 Crew
- Cartes #96 à #115 : Voitures F1
- Cartes #116 à #137 : Voitures F2
- Cartes #138 à #154 : Vainqueur de Grand Prix
- Cartes #155 à #170 : Driver of the day
- Cartes #171 à #172 : F1 Award winners
- Cartes #173 à #175 : F1 Freshest
- 10 Cartes variations
Parallèles (par rareté croissante)
| Parallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) | Chance d'obtention (1 tous les X lite packs) |
|---|---|---|---|
| Refractor | Non numéroté | 1:3 | 1:3 |
| Black & White Raywave | Non numéroté | - | 1:4 |
| Purple Refractor | /399 | 1:15 | 1:24 |
| Checkered Flag | Non numéroté | 1:18 | 1:16 |
| Green Raywave | /99 | - | 1:29 |
| Purple Checker Flag | /199 | 1:30 | 1:48 |
| Purple/Green Refractor | Non numéroté | 1:36 | 1:37 |
| Gold/Purple Refractor | Non numéroté | 1:79 | 1:80 |
| Gold Checker Flag | /50 | 1:82 | - |
| Orange/Red Refractor | Non numéroté | 1:98 | 1:100 |
| Gold Refractor | /50 | 1:117 | 1:192 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:117 | 1:192 |
| Red/Green Refractor | Non numéroté | 1:187 | 1:191 |
| Orange Refractor | /25 | 1:232 | 1:382 |
| Orange Wave Refractor | /25 | 1:232 | 1:382 |
| Orange Checker Flag | /25 | 1:232 | 1:382 |
| Red RayWave | /5 | - | 1:567 |
| Red Checker Flag | /5 | 1:810 | - |
| Red Refractor | /5 | 1:1157 | 1:1901 |
| Red Wave Refractor | /5 | 1:1157 | 1:1901 |
| Printing plate | /1 | 1:1402 | 1:2290 |
| Black RayWave | /1 | - | 1:2829 |
| Superfractor | /1 | 1:5724 | 1:9427 |
Inserts
1961 Topps Sports | 1:3
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) |
|---|---|---|
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:296 |
| Green Refractor | /99 | 1:326 |
| Gold Refractor | /50 | 1:331 |
| Orange Refractor | /25 | 1:536 |
| Red Refractor | /5 | 1:2673 |
| Printing plates | /1 | 1:3240 |
| Superfractor | /1 | 1:13467 |
Max Out | 1:5
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) | Chance d'obtention (1 tous les X lite packs) |
|---|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:819 | 1:1336 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:819 | 1:1336 |
| Orange Refractor | /25 | 1:1613 | 1:2671 |
| Red Refractor | /5 | 1:8081 | 1:12994 |
| Printing plates | /1 | 1:9812 | 1:16026 |
| Superfractor | /1 | 1:38156 | 1:68679 |
Path to the Podium | 1:5
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) | Chance d'obtention (1 tous les X lite packs) |
|---|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:1347 | 1:2226 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:1347 | 1:2226 |
| Orange Refractor | /25 | 1:2694 | 1:4452 |
| Red Refractor | /5 | 1:13467 | 1:20903 |
| Printing plates | /1 | 1:16353 | 1:26709 |
| Superfractor | /1 | 1:68681 | 1:96151 |
Cartes autographiées
La série présente 53 cartes autographiées
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) | Chance d'obtention (1 tous les X lite packs) |
|---|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:2021 | 1:3316 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:2021 | 1:3316 |
| Orange Refractor | /25 | 1:4041 | 1:6678 |
| Red Refractor | /5 | 1:20201 | 1:32051 |
| Printing plates | /1 | 1:24529 | 1:40063 |
| Superfractor | /1 | 1:98116 | 1:160251 |
La checklist complète est disponible en téléchargement sur le site de Beckett: https://www.beckett.com/news/2021-topps-chrome-formula-1/
Les rookies majeurs de 2021
L’édition Chrome 2021 est marquée par plusieurs rookies très recherchés (à l’époque) :
Mick Schumacher (Haas) – Rookie Card
Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – Rookie Card
Nikita Mazepin (Haas) – Rookie Card
Pourquoi Chrome 2021 est-elle si spéciale ?
Deuxième édition Chrome : validation du succès après 2020
Apparition de nouveaux rookies attendus
Plus de variété avec l’arrivée des Lite Boxes
Set mieux équilibré que 2020 avec des inserts plus travaillés
Grande disponibilité initiale, mais qualité de tirage parfois inégale (plus d’imperfections qu’en 2020)
