Topps Chrome F1 2024
Nouveaux visages et nouvelle ère
Topps Chrome F1 2024 marque une nouvelle étape pour la gamme.
Avec une mise en page modernisée, des rookies très attendus, et un accent mis sur des designs toujours plus dynamiques, cette édition est taillée pour plaire aux collectionneurs d’aujourd’hui… et de demain.
Infos principales
Nom complet : Topps Chrome Formula 1 2024
Date de sortie : Novembre 2024 (lancement officiel prévu au printemps)
Format disponible : Hobby Box, Lite Box, Blasters
Prix de sortie (Hobby) : Environ 250–300€
Éditeur : Topps (licence officielle F1)
Composition de la série
Set de base
200 cartes :
Cartes #1 à #20 : Portraits pilotes F1
- Cartes #21 à #42 : Portraits pilotes F2
- Cartes #43 à #72 : Portraits pilotes F3
- Cartes #73 à #92 : Voitures F1
- Cartes #93 à #114 : Voitures F2
- Cartes #115 à #144 : Voitures F3
- Cartes #145 à #147: Vainqueur de Grand Prix
- Cartes #148 à #153: Vainqueur de course Sprint
- Cartes #154 à #158: Pôle position
- Cartes #159 à #180 : Driver of the day
- Cartes #181 à #186 : Award winners
- Cartes #187 à #200 : Légendes F1
- 20 Cartes variations
Parallèles (par rareté croissante)
| Parallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) | Chance d'obtention (1 tous les X qualifying lap packs) |
|---|---|---|---|
| Refractor | Non numéroté | 1:3 | 1:4 |
| Black & White RayWave | Non numéroté | - | 1:4 |
| Purple/Green Refractor | Non numéroté | 1:6 | - |
| Checker Flag | Non numéroté | 1:12 | 1:16 |
| Purple Checker Flag | /199 | 1:15 | - |
| Mini Diamonds Refractor | /299 | 1:16 | 1:69 |
| Fuchsia Lava | /225 | 1:22 | 1:91 |
| Gold/Purple Refractor | Non numéroté | 1:24 | - |
| Green Refractor | /99 | 1:29 | - |
| Aqua Sonar | /150 | 1:32 | 1:137 |
| Green RayWave | /99 | - | 1:85 |
| Orange/Red Refractor | Non numéroté | 1:37 | |
| Pink Refractor | /75 | 1:38 | - |
| Pink RayWave | /75 | - | 1:112 |
| Gold Refractor | /50 | 1:57 | - |
| Gold Checker Flag | /50 | 1:57 | - |
| Gold RayWave | /50 | - | 1:168 |
| Red/Green Refractor | Non numéroté | 1:72 | - |
| Orange Refractor | /25 | 1:113 | - |
| Orange Checker Flag | /25 | 1:113 | - |
| Orange RayWave | /25 | - | 1:335 |
| Black Refractor | /10 | 1:281 | - |
| Red Checker Flag | /5 | 1:560 | - |
| Red Refractor | /5 | 1:560 | - |
| Red RayWave | /5 | - | 1:1672 |
| Black RayWave | /1 | - | 1:8253 |
| Printing plate | /1 | 1:701 | - |
| Superfractor | /1 | 1:2765 | - |
Inserts
1954 | 1:3 Hobby pack – 1:7 Qualifying pack – 1:7 Value pack
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) | Chance d'obtention (1 tous les X qualifying lap packs) | Chance d'obtention (1 tous les X value packs) |
|---|---|---|---|---|
| Green Refractor | /99 | 1:271 | 1:2824 | 1:2541 |
| Gold Refractor | /50 | 1:536 | 1:5598 | 1:4827 |
| Orange Refractor | /25 | 1:1071 | 1:11196 | 1:9653 |
| Red Refractor | /5 | 1:5364 | 1:55208 | 1:48264 |
| Superfractor | /1 | 1:26818 | 1:266838 | - |
Speed Demons | 1:5 Hobby pack – 1:9 Qualifying pack – 1:9 Value pack
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) | Chance d'obtention (1 tous les X qualifying lap packs) | Chance d'obtention (1 tous les X value packs) |
|---|---|---|---|---|
| Green Refractor | /99 | 1:325 | 1:3385 | 1:3017 |
| Gold Refractor | /50 | 1:642 | 1:6699 | 1:6033 |
| Orange Refractor | /25 | 1:1284 | 1:13454 | 1:12066 |
| Red Refractor | /5 | 1:6463 | 1:66710 | 1:48264 |
| Superfractor | /1 | 1:31551 | 1:320205 | - |
Re-Charged | 1:6 Hobby pack – 1:11 Qualifying pack – 1:11 Value pack
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) | Chance d'obtention (1 tous les X qualifying lap packs) | Chance d'obtention (1 tous les X value packs) |
|---|---|---|---|---|
| Green Refractor | /99 | 1:406 | 1:4236 | 1:3713 |
| Gold Refractor | /50 | 1:802 | 1:8383 | 1:8044 |
| Orange Refractor | /25 | 1:1606 | 1:16853 | 1:16088 |
| Red Refractor | /5 | 1:8006 | 1:84265 | 1:48264 |
| Superfractor | /1 | 1:41258 | 1:400256 | - |
Helmet Collection | 1:8 Hobby pack – 1:14 Qualifying pack – 1:14 Value pack
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) | Chance d'obtention (1 tous les X qualifying lap packs) | Chance d'obtention (1 tous les X value packs) |
|---|---|---|---|---|
| Green Refractor | /99 | 1:541 | 1:5638 | 1:4827 |
| Gold Refractor | /50 | 1:1071 | 1:11196 | 1:9653 |
| Orange Refractor | /25 | 1:2137 | 1:22237 | 1:24132 |
| Red Refractor | /5 | 1:10728 | 1:114359 | - |
| Superfractor | /1 | 1:53636 | 1:533675 | - |
Camber | 1:11 Hobby pack – 1:21 Qualifying pack – 1:21 Value pack
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) | Chance d'obtention (1 tous les X qualifying lap packs) |
|---|---|---|---|
| Green Refractor | /99 | 1:811 | 1:8472 |
| Gold Refractor | /50 | 1:1606 | 1:16853 |
| Orange Refractor | /25 | 1:3212 | 1:33355 |
| Red Refractor | /5 | 1:15776 | 1:160103 |
| Superfractor | /1 | 1:76622 | 1:800512 |
Futuro | 1:289 Hobby pack
10 cartes, pas de parallèles
Turn Up the Lights | 1:289 Hobby pack
10 cartes, pas de parallèles
Ultrasonic | 1:720 Hobby pack
20 cartes, pas de parallèles
F1 Armour | 1:802 Hobby pack – 1:8383 Qualifying pack – 1:8044 Value pack
20 cartes, pas de parallèles
Inside Trax | 1:1432 Hobby pack
5 cartes, pas de parallèles
The Grid | 1:1442 Hobby pack
20 cartes, pas de parallèles
Hidden Gems | Probabilité inconnue
5 cartes, pas de parallèles
Cartes autographiées
La série présente 100 cartes autographiées:
- 42 cartes autographiées sur le set de base
- 30 cartes autographiées sur l’insert 1954
- 10 cartes autographiées sur l’insert Futuro
- 18 cartes autographiées sur l’insert Circuit Masters
Autographe set de base | 1:37 Hobby pack – 1:16088 Value pack
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) |
|---|---|---|
| Green Refractor | /99 | 1:195 |
| Gold Refractor | /50 | 1:372 |
| Orange Refractor | /25 | 1:695 |
| Red Refractor | /5 | 1:2567 |
| Superfractor | /1 | 1:12771 |
Autographe sur insert 1954 | 1:644 Hobby pack – 1:48264 Value pack
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Orange Refractor | /25 | 1:1156 |
| Red Refractor | /5 | 1:3649 |
| Superfractor | /1 | 1:17879 |
Autographe sur insert Futuro | 1:1097 Hobby pack
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) |
|---|---|---|
| Orange Refractor | /25 | 1:2190 |
| Red Refractor | /5 | 1:10946 |
| Superfractor | /1 | 1:53636 |
Autographe sur insert Circuit Masters | 1:3439 Hobby pack
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) |
|---|---|---|
| Orange Refractor | /25 | 1:4361 |
| Red Refractor | /5 | 1:6386 |
| Superfractor | /1 | 1:31551 |
La checklist complète est disponible en téléchargement sur le site de Beckett: https://www.beckett.com/news/2024-topps-chrome-formula-1-racing-cards/
Les rookies de 2024
Malheureusement, l’édition 2024 n’a donné lieu à aucune carte rookie.
Pourquoi Chrome 2024 est-elle si spéciale ?
- L’arrivée des pilotes de F3
Présence de futurs pilotes de F1 la saison prochaine: Ollie Bearman, Antonelli, Hadjar, Bortoleto
Nouveaux inserts thématiques et mieux travaillés
Set modernisé dans son graphisme (plus lisible, plus dynamique)
De plus en plus d’intérêt international pour la F1 et donc pour les cartes
Cependant, la qualité d’impression est décevante sur la gamme de cette année et de nombreuses cartes de F3 sont présentes dans les ouvertures.
