Topps Chrome F1 2022
L'année de l'innovation
Topps Chrome F1 2022 marque une nouvelle évolution de la collection. Avec un design rafraîchi, plus d’inserts thématiques et l’arrivée de nouveaux rookies prometteurs, cette édition s’inscrit comme un pilier pour les collectionneurs qui suivent l’évolution de la grille de la Formule 1 moderne.
Infos principales
Nom complet : Topps Chrome Formula 1 2022
Date de sortie : Avril 2023 (retardée par rapport au calendrier initial)
Format disponible : Hobby Box, Lite Box, Blasters (notamment aux USA)
Prix de sortie (Hobby) : Environ 250–300€ à la sortie
Éditeur : Topps (licence officielle F1)
Composition de la série
Set de base
200 cartes :
Cartes #1 à #76 : Portraits pilotes F1
- Cartes #77 à #98 : Portraits pilotes F2
- Cartes #99 à #108 : F1 Crew
- Cartes #109 à #128 : Voitures F1
- Cartes #129 à #150 : Voitures F2
- Cartes #151 à #172 : Vainqueur de Grand Prix
- Cartes #173 à #193 : Driver of the day
- Cartes #194 à #199 : F1 Award winners
- Cartes #200 : F1 Freshest
- 10 Cartes variations
Parallèles (par rareté croissante)
| Parallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) | Chance d'obtention (1 tous les X lite packs) |
|---|---|---|---|
| Refractor | Non numéroté | 1:3 | 1:3 |
| Black & White Raywave | Non numéroté | - | 1:4 |
| Checkered Flag X-fractor | Non numéroté | 1:18 | 1:18 |
| Purple Refractor | /399 | 1:19 | 1:22 |
| Mini Diamonds Refractor | /299 | 1:25 | 1:30 |
| Purple/Green Refractor | Non numéroté | 1:36 | 1:36 |
| Purple Checker Flag X-fractor | /199 | 1:38 | 1:45 |
| Green Raywave | /99 | - | 1:45 |
| Pink RayWave Refractor | /75 | - | 1:59 |
| Gold Checker Flag X-Fractor | /50 | 1:75 | - |
| Green Refractor | /99 | 1:76 | 1:89 |
| Gold/Purple Refractor | Non numéroté | 1:80 | 1:80 |
| Orange/Red Refractor | Non numéroté | 1:100 | 1:100 |
| Pink Refractor | /75 | 1:100 | 1:118 |
| Gold Refractor | /50 | 1:150 | 1:177 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:150 | 1:177 |
| Red/Green Refractor | Non numéroté | 1:190 | 1:190 |
| Orange Refractor | /25 | 1:300 | 1:353 |
| Orange Wave Refractor | /25 | 1:300 | 1:353 |
| Orange Checker Flag X-Fractor | /25 | 1:300 | 1:353 |
| Red Checker Flag X-Fractor | /5 | 1:747 | - |
| Red RayWave | /5 | - | 1:879 |
| Red Refractor | /5 | 1:1497 | 1:1760 |
| Red Wave Refractor | /5 | 1:1497 | 1:1760 |
| Printing plate | /1 | 1:1874 | 1:2203 |
| Black RayWave | /1 | - | 1:4337 |
| Superfractor | /1 | 1:7454 | 1:8763 |
Inserts
1968 Topps Hot Rods | 1:3
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) | Chance d'obtention (1 tous les X lite packs) |
|---|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:1999 | 1:1410 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:1999 | 1:1410 |
| Orange Refractor | /25 | 1:2394 | 1:2814 |
| Red Refractor | /5 | 1:11926 | 1:14020 |
| Printing plates | /1 | 1:14907 | 1:17525 |
| Superfractor | /1 | 1:59628 | 1:70100 |
Art du Grand Prix | 1:433
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) | Chance d'obtention (1 tous les X lite packs) |
|---|---|---|---|
| Orange Refractor | /25 | 1:11926 | 1:14020 |
| Red Refractor | /5 | 1:59628 | 1:70100 |
| Printing plates | /1 | 1:71554 | 1:84120 |
| Superfractor | /1 | 1:238512 | 1:420600 |
Constructors Coalition | 1:6
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) | Chance d'obtention (1 tous les X lite packs) |
|---|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:2994 | 1:3520 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:2994 | 1:3520 |
| Orange Refractor | /25 | 1:5963 | 1:7010 |
| Red Refractor | /5 | 1:29814 | 1:35050 |
| Printing plates | /1 | 1:35777 | 1:42060 |
| Superfractor | /1 | 1:143108 | 1:168240 |
Speed Demons | 1:6
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X packs) | Chance d'obtention (1 tous les X lite packs) |
|---|---|---|---|
| Gold Refractor | /50 | 1:1999 | 1:2350 |
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:1999 | 1:2350 |
| Orange Refractor | /25 | 1:3998 | 1:4700 |
| Red Refractor | /5 | 1:19876 | 1:23367 |
| Printing plates | /1 | 1:24674 | 1:29007 |
| Superfractor | /1 | 1:89442 | 1:120172 |
Cartes autographiées
La série présente 51 cartes autographiées
Parallèles (par rareté croissante)
| Parrallèles | Numérotage | Chance d'obtention (1 tous les X hobby packs) |
|---|---|---|
| Gold Wave Refractor | /50 | 1:306 |
| Green Refractor | /99 | 1:337 |
| Gold Refractor | /50 | 1:342 |
| Orange Refractor | /25 | 1:564 |
| Red Refractor | /5 | 1:2970 |
| Printing plates | /1 | 1:3596 |
| Superfractor | /1 | 1:14031 |
La checklist complète est disponible en téléchargement sur le site de Beckett: https://www.beckett.com/news/2022-topps-chrome-formula-1-racing-cards/
Les rookies de 2022
Cette édition présente un rookie pour la grille 2022 :
Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – Rookie Card
Pourquoi Chrome 2022 est-elle si spéciale ?
Nouveau design : Cartes plus dynamiques, plus modernes
Plus d’inserts thématiques pour casser la monotonie
Qualité d’impression légèrement meilleure qu’en 2021
Focus sur Zhou Guanyu pour les rookies
Plus de variétés d’autographes (F2 et F3 incluses)
