Topps Chrome F1 Sapphire 2025
Le retour de l'édition limitée Sapphire
Pour la 6ème année consécutive, Topps sort une édition Chrome F1 Sapphire. Cette édition souvent appréciée des collectionneurs espère rattraper la déception de celle de l’année dernière.
ÉDITION 2025
Aperçu
TOPPS CHROME F1 SAPPHIRE 2025
- Nom complet : Topps Chrome Formula 1 Sapphire Edition 2025
- Date de sortie : 12 Février 2026
- Format disponible : Hobby box avec 8 packs de 4 cartes
- Prix de sortie : 450 €
- Éditeur : Topps (licence officielle F1)
À propos de cette collection
Checklist Topps Chrome F1 Sapphire 2025
- Année
- 2025
- Date de sortie
- Février 2026
- Format
- Hobby box
- Autographes
- Oui
- Reliques
- Non
- Prix de sortie
- 450 €
CHECKLIST
Set de base
Pilotes de F1
20- Max Verstappen
- Yuki Tsunoda
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Kimi Antonelli RC
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Liam Lawson RC
- Isack Hadjar RC
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman RC
- Franco Colapinto
- Pierre Gasly
- Alex Albon
- Carlos Sainz
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto RC
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Pilotes de F2
22- Leonardo Fornaroli
- Roman Staněk
- Arvid Lindblad
- Josep María Martí
- Richard Verschoor
- Oliver Goethe
- Dino Beganovic
- Luke Browning
- Gabriele Minì
- Sebastián Montoya
- Jak Crawford
- Kush Maini
- Ritomo Miyata
- Victor Martins
- Alexander Dunne
- Amaury Cordeel
- Joshua Dürksen
- Cian Shields
- Max Esterson
- Sami Meguetounif
- John Bennett
- Rafael Villagómez
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Pilotes de F3
30- Noel León
- Brando Badoer
- Ugo Ugochukwu
- Noah Strømsted
- Rafael Câmara
- Charlie Wurz
- Tim Tramnitz
- Bruno del Pino
- Alessandro Giusti
- Nikola Tsolov
- Tasanapol Inthraphuvasak
- Mari Boya
- Joshua Dufek
- Gerrard Xie
- Martinius Stenshorne
- Théophile Naël
- Santiago Ramos
- Ivan Domingues
- James Wharton
- Tuukka Taponen
- Laurens van Hoepen
- Javier Sagrera
- Nicola Marinangeli
- Nikita Bedrin
- Callum Voisin
- Louis Sharp
- Roman Bilinski
- Matías Zagazeta
- Nicola Lacorte
- Christian Ho
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Pilotes de F1
20- Max Verstappen
- Yuki Tsunoda
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Kimi Antonelli RC
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Liam Lawson RC
- Isack Hadjar RC
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman RC
- Franco Colapinto
- Pierre Gasly
- Alex Albon
- Carlos Sainz
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto RC
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Pilotes de F1
24- Max Verstappen
- Max Verstappen
- Carlos Sainz
- Max Verstappen
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Max Verstappen
- Max Verstappen
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Carlos Sainz
- Max Verstappen
- George Russell
- Max Verstappen
- Lando Norris
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Pilotes de F1
5- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- George Russell
- Lando Norris
- Carlos Sainz
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Pilotes de F1
24- Carlos Sainz
- Oliver Bearman RC
- Carlos Sainz
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Lando Norris
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Lando Norris
- Lando Norris
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- Daniel Ricciardo
- Charles Leclerc
- Carlos Sainz
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Zhou Guanyu
- Charles Leclerc
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Écuries
1- Oracle Red Bull Racing
Pilotes de F1
2- Lando Norris
- Max Verstappen
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Légendes de F1
15- Alain Prost
- Damon Hill
- David Coulthard
- Emerson Fittipaldi
- Gerhard Berger
- Jackie Stewart
- James Hunt
- Juan Pablo Montoya
- Kimi Räikkönen
- Michael Schumacher
- Mika Häkkinen
- Nigel Mansell
- Mario Andretti
- Ayrton Senna
- Jacques Villeneuve
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Duos
10- Max Verstappen / Yuki Tsunoda
- Charles Leclerc / Lewis Hamilton
- Lando Norris / Oscar Piastri
- George Russell / Kimi Antonelli
- Fernando Alonso / Lance Stroll
- Liam Lawson / Isack Hadjar RC
- Esteban Ocon / Oliver Bearman
- Pierre Gasly / Franco Colapinto
- Alex Albon / Carlos Sainz
- Nico Hülkenberg / Gabriel Bortoleto
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Écuries
10- Oracle Red Bull Racing
- Scuderia Ferrari HP
- McLaren Formula 1® Team
- Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team
- Aston Martin Aramco Formula One™ Team
- Visa Cash App Racing Bulls Formula One™ Team
- MoneyGram Haas F1® Team
- BWT Alpine Formula One™ Team
- Atlassian Williams Racing
- Stake F1® Team KICK Sauber
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Pilotes de F1
8- Yuki Tsunoda
- Kimi Antonelli RC
- Oliver Bearman RC
- Franco Colapinto
- Nico Hülkenberg
- Carlos Sainz
- Esteban Ocon
- Lewis Hamilton
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
Autres personnalités
9- Christian Horner
- Frédéric Vasseur
- Andrea Stella
- Toto Wolff
- Andy Cowell
- Laurent Mekies
- Ayao Komatsu
- Flavio Briatore
- James Vowles
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Base Yellow Sapphire Parallel | /75 | 1:6 |
| Base Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:9 |
| Base Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:17 |
| Base B&W Sapphire Parallel | /20 | 1:21 |
| Base Black Sapphire Parallel | /10 | 1:42 |
| Base Red Sapphire Parallel | /5 | 1:84 |
| Base Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:419 |
Glisser→
CHECKLIST
Inserts
Pilotes de F1
10- Yuki Tsunoda
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- George Russell
- Lance Stroll
- Isack Hadjar RC
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Carlos Sainz
- Gabriel Bortoleto RC
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| 1975 Speed Wheels Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:168 |
| 1975 Speed Wheels Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:337 |
| 1975 Speed Wheels B&W Sapphire Parallel | /15 | 1:562 |
| 1975 Speed Wheels Purple Sapphire Parallel | /10 | 1:842 |
| 1975 Speed Wheels Red Sapphire Parallel | /5 | 1:1,720 |
| 1975 Speed Wheels Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:11,543 |
Glisser→
Pilotes de F1
10- George Russell
- Charles Leclerc
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Liam Lawson RC
- Fernando Alonso
- Carlos Sainz
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Nico Hülkenberg
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Ace of Trades Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:168 |
| Ace of Trades Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:337 |
| Ace of Trades B&W Sapphire Parallel | /15 | 1:562 |
| Ace of Trades Purple Sapphire Parallel | /10 | 1:842 |
| Ace of Trades Red Sapphire Parallel | /5 | 1:1,720 |
| Ace of Trades Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:11,543 |
Glisser→
Pilotes de F1
11- Kimi Antonelli RC
- Lewis Hamilton
- Yuki Tsunoda
- Oscar Piastri
- Isack Hadjar RC
- Lance Stroll
- Alex Albon
- Oliver Bearman RC
- Franco Colapinto
- Gabriel Bortoleto RC
- Kimi Räikkönen
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Speed Demons Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:153 |
| Speed Demons Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:307 |
| Speed Demons B&W Sapphire Parallel | /15 | 1:512 |
| Speed Demons Purple Sapphire Parallel | /10 | 1:777 |
| Speed Demons Red Sapphire Parallel | /5 | 1:1,585 |
| Speed Demons Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:10,100 |
Glisser→
Pilotes de F1
10- Kimi Antonelli RC
- Lewis Hamilton
- Yuki Tsunoda
- Lando Norris
- Isack Hadjar RC
- Fernando Alonso
- Carlos Sainz
- Oliver Bearman RC
- Franco Colapinto
- Gabriel Bortoleto RC
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Helmet Collection Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:168 |
| Helmet Collection Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:337 |
| Helmet Collection B&W Sapphire Parallel | /15 | 1:562 |
| Helmet Collection Purple Sapphire Parallel | /10 | 1:842 |
| Helmet Collection Red Sapphire Parallel | /5 | 1:1,720 |
| Helmet Collection Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:11,543 |
Glisser→
Légendes F1
10- Alain Prost
- Damon Hill
- Gerhard Berger
- Jackie Stewart
- James Hunt
- Kimi Räikkönen
- Michael Schumacher
- Mika Häkkinen
- Nigel Mansell
- Ayrton Senna
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Floor It Gold Sapphire Parallel | /50 | 1:168 |
| Floor It Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:337 |
| Floor It B&W Sapphire Parallel | /15 | 1:562 |
| Floor It Purple Sapphire Parallel | /10 | 1:842 |
| Floor It Red Sapphire Parallel | /5 | 1:1,720 |
| Floor It Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:11,543 |
Glisser→
Pilotes de F1
9- Gabriel Bortoleto RC
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- Kimi Antonelli RC
- Lance Stroll
- Isack Hadjar RC
- Oliver Bearman RC
- Franco Colapinto
- Alex Albon
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Sapphire Selections | — | 1:40 |
| Sapphire Selections Superfractor Parallel | /1 | 1:8,978 |
Glisser→
Pilotes de F1
10- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- George Russell
- Fernando Alonso
- Liam Lawson RC
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Carlos Sainz
- Nico Hülkenberg
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Infinite Sapphire | — | 1:80 |
| Infinite Sapphire Superfractor Parallel | /1 | 1:8,080 |
Glisser→
CHECKLIST
Autographes
Pilotes de F1
19- Max Verstappen
- Yuki Tsunoda
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- George Russell
- Kimi Antonelli RC
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Liam Lawson RC
- Isack Hadjar RC
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman RC
- Franco Colapinto
- Pierre Gasly
- Alex Albon
- Carlos Sainz
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto RC
Pilotes de F2
22- Leonardo Fornaroli
- Roman Staněk
- Arvid Lindblad
- Josep María Martí
- Richard Verschoor
- Oliver Goethe
- Dino Beganovic
- Luke Browning
- Gabriele Minì
- Sebastián Montoya
- Jak Crawford
- Kush Maini
- Ritomo Miyata
- Victor Martins
- Alexander Dunne
- Amaury Cordeel
- Joshua Dürksen
- Cian Shields
- Max Esterson
- Sami Meguetounif
- John Bennett
- Rafael Villagómez
Pilotes de F3
16- Brando Badoer
- Ugo Ugochukwu
- Noah Strømsted
- Rafael Câmara
- Bruno del Pino
- Alessandro Giusti
- Gerrard Xie
- Théophile Naël
- Ivan Domingues
- James Wharton
- Tuukka Taponen
- Javier Sagrera
- Nicola Marinangeli
- Louis Sharp
- Roman Bilinski
- Nicola Lacorte
Directeurs d'écuries F1
9- Christian Horner
- Frédéric Vasseur
- Andrea Stella
- Toto Wolff
- Andy Cowell
- Laurent Mekies
- Ayao Komatsu
- James Vowles
- Jonathan Wheatley
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire Pack |
|---|---|---|
| Chrome Autographs Sapphire | — | 1:26 |
| Chrome Autographs Orange Sapphire Parallel | /25 | 1:62 |
| Chrome Autographs Black Sapphire Parallel | /10 | 1:125 |
| Chrome Autographs Red Sapphire Parallel | /5 | 1:249 |
| Chrome Autographs Padparadscha Sapphire Parallel | /1 | 1:1,243 |
Glisser→
TOUTE LA SÉRIE
Recherche pilote
Tapez un nom pour afficher toutes ses cartes dans Topps Chrome F1 Sapphire 2025.
Commencez à saisir un nom.
Exporter cette checklist pilote en Excel