Topps Chrome Sapphire F1 2022
Chrome 2022, des pilotes aux temps forts de la saison
Topps Chrome Sapphire F1 2022 associe les pilotes de F1 et de F2 aux monoplaces, aux vainqueurs de Grand Prix et aux pilotes du jour. La checklist distingue les cartes principales des variations d’image, avec des parallèles Sapphire propres à chacun de ces deux ensembles.
Aperçu
TOPPS CHROME SAPPHIRE F1 2022
Les 200 cartes principales sont organisées en neuf sous-ensembles, complétés par un groupe distinct de 10 variations d’image. Freshest et F1 Award Winners font partie de cette checklist, sans inserts, autographes ni reliques. Les numérotations et probabilités des parallèles Sapphire sont détaillées dans les tableaux correspondants.
Sortie en mai 2023 au prix de 250 £, chaque boîte contient 8 paquets de 4 cartes, soit 32 cartes au total. Parmi ces 32 cartes, 4 sont des parallèles ou des variations d’image au total.
À propos de cette collection
Checklist Topps Chrome Sapphire F1 2022
- Fabricant
- Topps
- Collection
- Chrome Sapphire
- Année
- 2022
- Date de sortie
- Mai 2023
- Prix de sortie
- 250 £
- Données mises à jour le
- 2026-10-03
- Autographes
- Non
- Reliques
- Non
Set de base
Pilotes F1
20- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Sebastian Vettel
- Fernando Alonso
- George Russell
- Sergio Pérez
- Charles Leclerc
- Carlos Sainz
- Lando Norris
- Daniel Ricciardo
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Lance Stroll
- Nicholas Latifi
- Alexander Albon
- Valtteri Bottas
- Yuki Tsunoda
- Zhou Guanyu RC
- Mick Schumacher
- Kevin Magnussen
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:6 |
| Sepia | /100 | 1:11 |
| Aqua | /99 | 1:11 |
| Green | /75 | 1:15 |
| Gold | /50 | 1:22 |
| Orange | /25 | 1:43 |
| Black & White | /15 | 1:71 |
| Purple | /10 | 1:106 |
| Red | /5 | 1:211 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:1,038 |
Pilotes F2
22- Dennis Hauger
- Jehan Daruvala
- Jack Doohan
- Marino Sato
- Liam Lawson
- Logan Sargeant
- Marcus Armstrong
- Marcus Armstrong
- Frederik Vesti
- Théo Pourchaire
- Felipe Drugovich
- Clément Novalak
- Olli Caldwell
- Ralph Boschung
- Roy Nissany
- Ayumu Iwasa
- Richard Verschoor
- Calan Williams
- Enzo Fittipaldi
- Cem Bölükbaşi
- Jake Hughes
- Amaury Cordeel
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:6 |
| Sepia | /100 | 1:11 |
| Aqua | /99 | 1:11 |
| Green | /75 | 1:15 |
| Gold | /50 | 1:22 |
| Orange | /25 | 1:43 |
| Black & White | /15 | 1:71 |
| Purple | /10 | 1:106 |
| Red | /5 | 1:211 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:1,038 |
F1 Crew
10- Toto Wolff
- Christian Horner
- Mike Krack
- Otmar Szafnauer
- Mattia Binotto
- Andreas Seidl
- Franz Tost
- Jost Capito
- Frédéric Vasseur
- Guenther Steiner
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:6 |
| Sepia | /100 | 1:11 |
| Aqua | /99 | 1:11 |
| Green | /75 | 1:15 |
| Gold | /50 | 1:22 |
| Orange | /25 | 1:43 |
| Black & White | /15 | 1:71 |
| Purple | /10 | 1:106 |
| Red | /5 | 1:211 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:1,038 |
F1 Cars
20- Max Verstappen
- Sergio Pérez
- Lewis Hamilton
- George Russell
- Sebastian Vettel
- Lance Stroll
- Fernando Alonso
- Esteban Ocon
- Charles Leclerc
- Carlos Sainz
- Lando Norris
- Daniel Ricciardo
- Pierre Gasly
- Yuki Tsunoda
- Nicholas Latifi
- Alexander Albon
- Valtteri Bottas
- Zhou Guanyu RC
- Mick Schumacher
- Kevin Magnussen
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:6 |
| Sepia | /100 | 1:11 |
| Aqua | /99 | 1:11 |
| Green | /75 | 1:15 |
| Gold | /50 | 1:22 |
| Orange | /25 | 1:43 |
| Black & White | /15 | 1:71 |
| Purple | /10 | 1:106 |
| Red | /5 | 1:211 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:1,038 |
F2 Cars
22- Dennis Hauger
- Jehan Daruvala
- Jack Doohan
- Marino Sato
- Liam Lawson
- Logan Sargeant
- Marcus Armstrong
- Marcus Armstrong
- Frederik Vesti
- Théo Pourchaire
- Felipe Drugovich
- Clément Novalak
- Olli Caldwell
- Ralph Boschung
- Roy Nissany
- Ayumu Iwasa
- Richard Verschoor
- Calan Williams
- Enzo Fittipaldi
- Cem Bölükbaşi
- Jake Hughes
- Amaury Cordeel
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:6 |
| Sepia | /100 | 1:11 |
| Aqua | /99 | 1:11 |
| Green | /75 | 1:15 |
| Gold | /50 | 1:22 |
| Orange | /25 | 1:43 |
| Black & White | /15 | 1:71 |
| Purple | /10 | 1:106 |
| Red | /5 | 1:211 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:1,038 |
Grand Prix Winners
22- Lewis Hamilton
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Lewis Hamilton
- Max Verstappen
- Sergio Pérez
- Max Verstappen
- Max Verstappen
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Esteban Ocon
- Max Verstappen
- Max Verstappen
- Daniel Ricciardo
- Lewis Hamilton
- Valtteri Bottas
- Max Verstappen
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Lewis Hamilton
- Lewis Hamilton
- Max Verstappen
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:6 |
| Sepia | /100 | 1:11 |
| Aqua | /99 | 1:11 |
| Green | /75 | 1:15 |
| Gold | /50 | 1:22 |
| Orange | /25 | 1:43 |
| Black & White | /15 | 1:71 |
| Purple | /10 | 1:106 |
| Red | /5 | 1:211 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:1,038 |
Grand Prix Driver of the day
21- Sergio Pérez
- Lando Norris
- Sergio Pérez
- Lewis Hamilton
- Sebastian Vettel
- Sebastian Vettel
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Fernando Alonso
- Sergio Pérez
- Daniel Ricciardo
- Lando Norris
- Carlos Sainz
- Max Verstappen
- Sergio Pérez
- Lewis Hamilton
- Fernando Alonso
- Max Verstappen
- Kimi Räikkönen
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:6 |
| Sepia | /100 | 1:11 |
| Aqua | /99 | 1:11 |
| Green | /75 | 1:15 |
| Gold | /50 | 1:22 |
| Orange | /25 | 1:43 |
| Black & White | /15 | 1:71 |
| Purple | /10 | 1:106 |
| Red | /5 | 1:211 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:1,038 |
F1 Award Winners
6- Red Bull Racing
- Lewis Hamilton
- Max Verstappen
- Mercedes-AMG Petronas F1
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:6 |
| Sepia | /100 | 1:11 |
| Aqua | /99 | 1:11 |
| Green | /75 | 1:15 |
| Gold | /50 | 1:22 |
| Orange | /25 | 1:43 |
| Black & White | /15 | 1:71 |
| Purple | /10 | 1:106 |
| Red | /5 | 1:211 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:1,038 |
F1 Freshest
1- Zhou Guanyu RC
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:6 |
| Sepia | /100 | 1:11 |
| Aqua | /99 | 1:11 |
| Green | /75 | 1:15 |
| Gold | /50 | 1:22 |
| Orange | /25 | 1:43 |
| Black & White | /15 | 1:71 |
| Purple | /10 | 1:106 |
| Red | /5 | 1:211 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:1,038 |
Image Variations
10- Max Verstappen
- Max Verstappen
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Lewis Hamilton
- Sergio Pérez
- Daniel Ricciardo
- Esteban Ocon
- Valtteri Bottas
- Oscar Piastri
| Parallèle | Numérotation | Chance d’obtention Sapphire (par paquet) |
|---|---|---|
| Standard | - | — |
| Chartreuse | /199 | 1:106 |
| Sepia | /100 | 1:211 |
| Aqua | /99 | 1:213 |
| Green | /75 | 1:281 |
| Gold | /50 | 1:421 |
| Orange | /25 | 1:839 |
| Black & White | /15 | 1:1,389 |
| Purple | /10 | 1:2,076 |
| Red | /5 | 1:4,109 |
| Padparadscha | 1/1 | 1:20,133 |
Recherche pilote
Tapez un nom pour afficher toutes ses cartes dans Topps Chrome Sapphire F1 2022.
Commencez à saisir un nom.