Topps Now F1 2022
Une domination implacable capturée en temps réel
Topps Now F1 2022 revient pour une troisième saison consécutive, avec le même principe :
des cartes à imprimer seulement pendant 7 jours, qui capturent chaque moment fort du championnat.
Mais 2022 marque un changement de ton : après une saison 2021 pleine de drame, Max Verstappen domine de bout en bout, écrasant ses rivaux dans une série de victoires record.
Topps Now se fait alors le reflet de cette saison de confirmation, avec une forte présence de Verstappen, mais aussi des moments inattendus pour d’autres pilotes.
2022: nouvelle ère technique, même champion
Nouvelle réglementation technique (voitures à effet de sol)
Verstappen remporte 15 courses (record) et un second titre
Ferrari et Leclerc débutent fort mais s’effondrent
Débuts difficiles de Mercedes
Premiers podiums pour Norris, Russell, Ocon
Fin de carrière pour Vettel, dernière saison de Ricciardo chez McLaren
Checklist Topps Now F1 2022
| Numéro de carte | Pilote/Ecurie | Contexte |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Remporte la course d'ouverture de la saison 2022 |
| 2 | Ferrari | Premier doublé depuis 2019 |
| 3 | Kevin Magnussen | Incroyable Top 5 pour son retour en F1 |
| 4 | Zhou Ganyu | Rookie qui score des points pour son début |
| 5 | Sergio Pérez | Première pole position de sa carrière |
| 6 | Max Verstappen | Prend la victoire après une bataille roue contre roue |
| 7 | Lewis Hamilton | Record Formule 1: Plus grand nombre de départs avec une écurie |
| 8 | Pilotes Anglais | Les pilotes anglais dépassent les 10000 points en F1 |
| 9 | Charles Leclerc | Une performance sans faille depuis la pole position |
| 10 | George Russell | Premier podium pour Mercedes |
| 11 | Daniel Ricciardo | Premiers points de la saison sur ses terres |
| 12 | Alexander Albon | Stratégie peu commune récompensé par ses premiers points de 2022 |
| 13 | Max Verstappen | Double victoire en Sprint et en Grand Prix |
| 14 | Red Bull | Premier doublé depuis 2016 |
| 15 | Lando Norris | Premier podium de la saison |
| 16 | Valtteri Bottas | Meilleur résultat de l'écurie depuis 2016 |
| 17 | Max Verstappen | Impressionnante victoire à Miami |
| 18 | Ferrari | Première première ligne Ferrari depuis 2019 |
| 19 | Miami | Première course de F1 à Miami |
| 20 | Max Verstappen | Victoire en Espagne pour prendre le lead du championnat |
| 21 | Red Bull | Second doublé de la saison |
| 22 | Fernando Alonso | Incroyable pilotage pour terminer dans les points |
| 23 | Felipe Drugovich | Premier pilote de l'ère moderne à gagner toutes les courses de F2 du même weekend |
| 24 | Sergio Pérez | Victoire spectaculaire dans une chaotique course mouillée-sec |
| 25 | Fernando Alonso | Record F1: Plus grand nombre de tours au Grand Prix de Monaco |
| 26 | Max Verstappen | Record de podium chez Red Bull après une victoire dominante |
| 27 | George Russell | Podium qui continue sa série de points |
| 28 | Carlos Sainz | Le plus rapide en course dans une course excitante |
| 29 | Lewis Hamilton | Le septuple champion du monde revient sur le podium |
| 30 | Zhou Ganyu | Rookie score son meilleur résultat de la saison pour l'instant |
| 31 | Fernando Alonso | Première première ligne depuis une décennie |
| 32 | Carlos Sainz | Weekend parfait pour décrocher sa première victoire en F1 |
| 33 | Lewis Hamilton | Conduite fantastique résultant en un podium à domicile |
| 34 | Fernando Alonso | Record F1: 3ème pilote à atteindre les 2000 points |
| 35 | Mick Schumacher | Remporte ses premiers points avec une conduite incroyable |
| 36 | Logan Sargeant | Premier pilote américain à gagner en F2 |
| 37 | Carlos Sainz | Première pole position en F1 |
| 38 | Charles Leclerc | Conduite héroïque pour décrocher la victoire |
| 39 | Max Verstappen | Vainqueur course Sprint en Autriche |
| 40 | Mick Schumacher | Termine dans le Top 6 pour son meilleur résultat en carrière |
| 41 | Max Verstappen | Verstappen, qui bat tous les records, remporte la victoire |
| 42 | Lewis Hamilton | Conduite excellente pour sa 300ème course |
| 43 | George Russell | Dépassement intelligent pour son 5ème podium |
| 44 | Red Bull | Dépasse les 6000 points |
| 45 | Mercedes | Magnifique Mercedes qui effectue un double podium |
| 46 | Fernando Alonso | Record F1: Plus grand nombre de tours complétés en F1 |
| 47 | Max Verstappen | Incroyable victoire depuis la 10ème place |
| 48 | George Russell | Première pole position et encore un podium |
| 49 | Sebastian Vettel | La légende sur le départ termine dans les points |
| 50 | Max Verstappen | Victoire historique depuis la 14ème place |
| 51 | Pierre Gasly | 100ème Grand Prix en Formule 1 |
| 52 | Alexander Albon | Meilleure qualification de l'année et obtient des points en course |
| 53 | Max Verstappen | Victoire étonnante devant les supporters néerlandais |
| 54 | George Russell | Meilleur résultat de la saison |
| 55 | Max Verstappen | Poursuit sa course au titre avec une victoire depuis la 7e place |
| 56 | Nick De Vries | Des débuts impressionnants en Formule 1 |
| 57 | Carlos Sainz | De la 18ème à la 4ème place |
| 58 | Felipe Drugovich | Champion de FIA Formule 2 2022 |
| 59 | Fernando Alonso | Record F1: 350ème départs de Grand Prix |
| 60 | Sergio Pérez | Conduite épique pour une deuxième victoire de la saison |
| 61 | Max Verstappen | Champion du monde des pilotes 2022 |
| 62 | Max Verstappen | Le champion passe le drapeau à damiers |
| 63 | Max Verstappen | Champion du monde des pilotes consécutivement |
| 64 | Red Bull | Record d'écurie - 14ème victoires de la saison |
| 65 | Esteban Ocon | Meilleur résultat de la saison 2022 |
| 66 | Nicholas Latifi | Excellente performance pour ses premiers points de la saison |
| 67 | Yuki Tsunoda | Premier japonais à conduire sur ses terres depuis 2014 |
| 68 | Red Bull | Champion du monde constructeurs |
| 69 | Max Verstappen | 13ème victoire de la saison |
| 70 | Lewis Hamilton | Bat le record britannique de départs en course dans une course acharnée |
| 71 | Sebastian Vettel | Elu pilote du jour durant son dernier Grand Prix des Etats-Unis |
| 72 | Kevin Magnussen | Termine dans les points pour le Grand Prix sur les terres d'Haas |
| 73 | Max Verstappen | Record F1: Plus grand nombre de victoires dans une seule et même saison |
| 74 | Sergio Pérez | Deuxième podium consécutif dans son Grand Prix à domicile |
| 75 | Charles Leclerc | 100ème départs en F1 |
| 76 | George Russell | Première victoire en F1 |
| 77 | Kevin Magnussen | Première pole position |
| 78 | Mercedes | Remporte leur 125ème victoire en F1 |
| 79 | Max Verstappen | La saison s'achève avec une 15e victoire |
| 80 | Sebastian Vettel | La légende tire sa révérence |
| 81 | Daniel Ricciardo | Sa dernière course pour McLaren |
