Topps Now F1 2020
Une saison historique capturée en temps réel
Topps Now Formula 1 2020 est la toute première édition de cartes F1 éditée par Topps.
Avant même les Chrome ou Dynasty, c’est avec cette collection digitale et imprimée à la demande que Topps a commencé à raconter la Formule 1 au jour le jour, semaine après semaine, en plein cœur d’une saison aussi courte qu’inédite.
2020 : une saison pas comme les autres
La saison de Formule 1 2020 a été profondément bouleversée par la pandémie de COVID-19 :
Démarrage décalé en juillet au lieu de mars
Seulement 17 Grands Prix au lieu de 22
Double GP à Spielberg (Autriche) pour commencer
Retour de circuits mythiques : Mugello, Imola, Nürburgring, Istanbul
Lewis Hamilton égale le record de 7 titres de Schumacher
Premières podiums pour Norris, Albon, Gasly (victoire à Monza !)
Checklist Topps Now F1 2020
| Numéro de carte | Pilote/Ecurie | Contexte |
|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Sécurise sa première victoire en Formule 1 à Monza |
| 2 | Ferrari | 1000ème Grand Prix de Ferrari au Mugello |
| 3 | Lewis Hamilton | Victoire spectaculaire lors du premier Grand Prix de Toscane |
| 4 | Alexander Albon | Premier podium en Formule 1 |
| 5 | Valtteri Bottas | Victoire au Grand Prix de Russie |
| 6 | Lewis Hamilton | Egale le record de 91 victoires |
| 7 | Kimi Raïkkönen | Un nouveau record avec 323 départs |
| 8 | Daniel Ricciardo | Premier podium de Renault depuis 2011 |
| 9 | Lewis Hamilton | Un nouveau record avec 92 victoires |
| 10 | Sergio Pérez | Incroyable remontée - Grand Prix du Portugal |
| 11 | Mercedes | Mercedes remporte le championnat constructeurs |
| 12 | Daniel Ricciardo | Célèbre son podium avec un "shoey" |
| 13 | Lewis Hamilton | Remporte le championnat pilotes |
| 14 | Sergio Pérez | Sécurise une 2nde place sur le dernier tour |
| 15 | Sebastian Vettel | Finit 3ème pour sécuriser le premier podium de la saison 2020 |
| 16 | Lance Stroll | Première pole position |
| 17 | Sergio Pérez | Première victoire en Formule 1 |
| 18 | Esteban Ocon | Premier podium |
| 19 | George Russell | Conduite impressionnante pour sécuriser ses premiers points en carrière |
| 20 | Jack Aitken | Début en Formule 1 |
| 21 | Pietro Fittipaldi | Début en Formule 1 |
| 22 | Mick Schumacher | Champion Formule 2 2020 |
| 23 | Max Verstappen | Conduite dominante dans le dernier Grand Prix de la saison |
| 24 | McLaren | Sécurise la 3ème place au championnat constructeur |
| 25 | Fernando Alonso | Ravive la R25 |
